一日の流れ
一人一人の生活リズムを大切にし、健康に配慮しながら園生活を援助します。下記は園での集団的な一日の生活リズムです。
0歳児 第一保育期(4月から8月)
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 7:15 | 開門 | |
| 8:00 | 順次登園 | |
| 10:00 | おやつ・遊び | |
| 11:00 | 睡眠・食事 | |
| 12:00 | 午睡・遊び | |
| 15:00 | おやつ | |
| 16:00〜18:15 | 順次降園・混合保育 | |
0歳児 第二保育期(9月から3月)
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 7:15 | 開門 | |
| 8:00 | 順次登園 | |
| 10:00 | おやつ・遊び | |
| 11:00 | 食事 | |
| 12:00 | 午睡 | |
| 15:00 | おやつ | |
| 16:00〜18:15 | 順次降園・混合保育 | |
1・2歳児
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 7:15 | 開門 | |
| 8:00 | 順次登園 | |
| 10:00 | おやつ・活動・遊び | |
| 11:45 | 食事 | |
| 13:00 | 午睡 | |
| 14:30 | おやつ | |
| 16:00 | 順次降園・混合保育 | |
| 18:15 | 延長保育 | |
| 19:15 | 閉門 | |
3・4・5歳児
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 7:15 | 開門 | |
| 8:00 | 順次登園 | |
| 10:00 | 活動・遊び | |
| 12:00 | 食事 | |
| 13:00 | 午睡・休憩 | |
| 14:30 | おやつ | |
| 16:00 | 順次降園・混合保育 | |
| 18:15 | 延長保育 | |
| 19:15 | 閉門 | |
5歳児 第二保育期 後半〜
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 7:15 | 開門 | |
| 8:00 | 順次登園 | |
| 9:00 | 室内・戸外遊び | |
| 10:00 | 活動・遊び | |
| 12:00 | 食事 | |
| 13:00 | 活動・遊び(休憩) | |
| 14:30 | おやつ | |
| 16:00 | 順次降園・混合保育 | |
| 18:15 | 延長保育 | |
| 19:15 | 閉門 | |


